Spot OTE · poplatky podle distributora
Kalkulačka ceny za den
Vyberte distributora, distribuční sazbu a obchodníka — poplatky se předvyplní z orientačního ceníku 2026 (s DPH). Silovka se bere z archivu OTE podle data.
- Údaje o distributorovi a sazbě najdete na fakture za elektřinu (nebo ve smlouvě o připojení).
- Marži zvolte podle svého spotového dodavatele — nebo „Jen OTE + regulace“, chcete-li vidět samotný trh.
- Do výkonu zadejte např. 3 (= 3 kW bojler / topení). Za 15 min to je 0,75 kWh — ne 3 kWh najednou.
- Limit Spot Gate = maximální silovka OTE, při které by EaSun ještě topil ze sítě (typicky 1500–2500).
Nastavení formuláře (distributor, sazba, marže, výkon, limit…) se ukládá v prohlížeči a při návratu na stránku zůstane. Datum se neukládá — při novém otevření je vždy „dnes“.
OTE silovka je stejná pro celou ČR; mění se po 15 min. Kurz: 1 EUR = 24.265 Kč (k 2026-08-07). Ceníky PDS jsou orientační (ERÚ 2026 / bezDodavatele PDF) — ověřte svou fakturu.
Shrnutí 2026-08-10 · ČEZ Distribuce
AVG = průměr (aritmetický průměr všech čtvrthodin dne). MIN = nejnižší silovka OTE ten den · MAX = nejvyšší.
Tabulka dne — OTE + poplatky ČEZ Distribuce / D02d
Výpočet:
Silovka OTE + poplatky 3 220.0 Kč/MWh
(= marže 471.9
+ distribuce VT2 515.1
+ systémové služby 198.7
+ daň z elektřiny 34.2).Odkud data: silovka z denního trhu OTE (archiv EaSun, přepočet EUR→Kč kurzem ČNB); poplatky z orientačního ceníku distributora ČEZ Distribuce / sazba D02d a zvolené marže obchodníka. Poplatky jsou v každé čtvrthodině stejné — mění se jen silovka. Nezahrnuje měsíční platbu za jistič (310 Kč/měs. u 3×25 A) ani stálé platby obchodníka.
| Čas | Silovka OTE | Celkem Kč/MWh | Za 0.75 kWh / 15 min | Pásmo | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 892.3 | 7 112.3 | 5.33 Kč | low | NE |
| 00:15 | 3 686.1 | 6 906.0 | 5.18 Kč | low | NE |
| 00:30 | 3 494.6 | 6 714.6 | 5.04 Kč | low | NE |
| 00:45 | 3 296.2 | 6 516.1 | 4.89 Kč | low | NE |
| 01:00 | 3 729.0 | 6 949.0 | 5.21 Kč | low | NE |
| 01:15 | 3 505.1 | 6 725.0 | 5.04 Kč | low | NE |
| 01:30 | 3 456.8 | 6 676.7 | 5.01 Kč | low | NE |
| 01:45 | 3 278.7 | 6 498.6 | 4.87 Kč | low | NE |
| 02:00 | 3 490.5 | 6 710.5 | 5.03 Kč | low | NE |
| 02:15 | 3 332.8 | 6 552.7 | 4.91 Kč | low | NE |
| 02:30 | 3 240.8 | 6 460.8 | 4.85 Kč | low | NE |
| 02:45 | 3 188.7 | 6 408.6 | 4.81 Kč | low | NE |
| 03:00 | 3 201.8 | 6 421.7 | 4.82 Kč | low | NE |
| 03:15 | 3 167.3 | 6 387.3 | 4.79 Kč | low | NE |
| 03:30 | 3 156.1 | 6 376.1 | 4.78 Kč | low | NE |
| 03:45 | 3 083.8 | 6 303.8 | 4.73 Kč | low | NE |
| 04:00 | 3 037.7 | 6 257.7 | 4.69 Kč | low | NE |
| 04:15 | 3 085.1 | 6 305.0 | 4.73 Kč | low | NE |
| 04:30 | 3 151.3 | 6 371.2 | 4.78 Kč | low | NE |
| 04:45 | 3 162.9 | 6 382.9 | 4.79 Kč | low | NE |
| 05:00 | 3 193.8 | 6 413.7 | 4.81 Kč | low | NE |
| 05:15 | 3 382.1 | 6 602.0 | 4.95 Kč | low | NE |
| 05:30 | 3 598.7 | 6 818.7 | 5.11 Kč | low | NE |
| 05:45 | 3 712.3 | 6 932.3 | 5.20 Kč | low | NE |
| 06:00 | 3 827.8 | 7 047.8 | 5.29 Kč | low | NE |
| 06:15 | 4 003.7 | 7 223.7 | 5.42 Kč | high | NE |
| 06:30 | 4 074.3 | 7 294.3 | 5.47 Kč | high | NE |
| 06:45 | 4 024.6 | 7 244.5 | 5.43 Kč | high | NE |
| 07:00 | 4 175.0 | 7 395.0 | 5.55 Kč | high | NE |
| 07:15 | 4 125.1 | 7 345.0 | 5.51 Kč | high | NE |
| 07:30 | 3 952.3 | 7 172.2 | 5.38 Kč | high | NE |
| 07:45 | 3 784.1 | 7 004.1 | 5.25 Kč | low | NE |
| 08:00 | 4 365.5 | 7 585.5 | 5.69 Kč | high | NE |
| 08:15 | 4 003.7 | 7 223.7 | 5.42 Kč | high | NE |
| 08:30 | 3 763.0 | 6 983.0 | 5.24 Kč | low | NE |
| 08:45 | 3 483.2 | 6 703.2 | 5.03 Kč | low | NE |
| 09:00 | 3 968.8 | 7 188.7 | 5.39 Kč | high | NE |
| 09:15 | 3 687.6 | 6 907.5 | 5.18 Kč | low | NE |
| 09:30 | 3 046.0 | 6 265.9 | 4.70 Kč | low | NE |
| 09:45 | 2 777.6 | 5 997.6 | 4.50 Kč | low | NE |
| 10:00 | 3 245.0 | 6 464.9 | 4.85 Kč | low | NE |
| 10:15 | 2 790.5 | 6 010.4 | 4.51 Kč | low | NE |
| 10:30 | 2 640.0 | 5 860.0 | 4.39 Kč | low | NE |
| 10:45 | 2 322.2 | 5 542.1 | 4.16 Kč | low | NE |
| 11:00 | 2 463.1 | 5 683.1 | 4.26 Kč | low | NE |
| 11:15 | 2 172.4 | 5 392.4 | 4.04 Kč | low | NE |
| 11:30 | 1 776.7 | 4 996.6 | 3.75 Kč | low | ANO |
| 11:45 | 1 520.2 | 4 740.2 | 3.56 Kč | low | ANO |
| 12:00 | 1 623.3 | 4 843.3 | 3.63 Kč | low | ANO |
| 12:15 | 1 880.3 | 5 100.2 | 3.83 Kč | low | ANO |
| 12:30 | 2 007.7 | 5 227.6 | 3.92 Kč | medium | NE |
| 12:45 | 1 669.9 | 4 889.9 | 3.67 Kč | low | ANO |
| 13:00 | 2 159.6 | 5 379.5 | 4.03 Kč | medium | NE |
| 13:15 | 2 086.8 | 5 306.7 | 3.98 Kč | medium | NE |
| 13:30 | 1 916.9 | 5 136.9 | 3.85 Kč | low | ANO |
| 13:45 | 1 989.7 | 5 209.7 | 3.91 Kč | medium | ANO |
| 14:00 | 1 626.7 | 4 846.7 | 3.64 Kč | low | ANO |
| 14:15 | 1 815.0 | 5 035.0 | 3.78 Kč | low | ANO |
| 14:30 | 2 131.0 | 5 350.9 | 4.01 Kč | medium | NE |
| 14:45 | 2 762.8 | 5 982.8 | 4.49 Kč | medium | NE |
| 15:00 | 1 502.0 | 4 722.0 | 3.54 Kč | low | ANO |
| 15:15 | 1 621.6 | 4 841.6 | 3.63 Kč | low | ANO |
| 15:30 | 3 194.5 | 6 414.4 | 4.81 Kč | high | NE |
| 15:45 | 3 765.4 | 6 985.4 | 5.24 Kč | high | NE |
| 16:00 | 2 332.4 | 5 552.3 | 4.16 Kč | medium | NE |
| 16:15 | 2 979.7 | 6 199.7 | 4.65 Kč | medium | NE |
| 16:30 | 3 518.4 | 6 738.4 | 5.05 Kč | high | NE |
| 16:45 | 3 373.6 | 6 593.5 | 4.95 Kč | high | NE |
| 17:00 | 2 690.5 | 5 910.5 | 4.43 Kč | medium | NE |
| 17:15 | 3 296.2 | 6 516.1 | 4.89 Kč | high | NE |
| 17:30 | 3 910.1 | 7 130.0 | 5.35 Kč | high | NE |
| 17:45 | 4 662.3 | 7 882.2 | 5.91 Kč | high | NE |
| 18:00 | 3 816.9 | 7 036.8 | 5.28 Kč | high | NE |
| 18:15 | 3 928.5 | 7 148.5 | 5.36 Kč | high | NE |
| 18:30 | 4 681.4 | 7 901.4 | 5.93 Kč | high | NE |
| 18:45 | 5 205.6 | 8 425.5 | 6.32 Kč | high | NE |
| 19:00 | 5 120.2 | 8 340.1 | 6.26 Kč | high | NE |
| 19:15 | 5 376.6 | 8 596.6 | 6.45 Kč | high | NE |
| 19:30 | 5 695.7 | 8 915.7 | 6.69 Kč | high | NE |
| 19:45 | 6 285.1 | 9 505.1 | 7.13 Kč | high | NE |
| 20:00 | 5 502.3 | 8 722.3 | 6.54 Kč | high | NE |
| 20:15 | 5 653.0 | 8 873.0 | 6.65 Kč | high | NE |
| 20:30 | 5 583.6 | 8 803.6 | 6.60 Kč | high | NE |
| 20:45 | 5 639.2 | 8 859.1 | 6.64 Kč | high | NE |
| 21:00 | 5 892.0 | 9 112.0 | 6.83 Kč | high | NE |
| 21:15 | 5 345.3 | 8 565.3 | 6.42 Kč | high | NE |
| 21:30 | 4 712.7 | 7 932.7 | 5.95 Kč | high | NE |
| 21:45 | 4 202.5 | 7 422.4 | 5.57 Kč | medium | NE |
| 22:00 | 4 552.6 | 7 772.5 | 5.83 Kč | high | NE |
| 22:15 | 4 183.0 | 7 403.0 | 5.55 Kč | medium | NE |
| 22:30 | 4 051.8 | 7 271.7 | 5.45 Kč | medium | NE |
| 22:45 | 3 713.0 | 6 933.0 | 5.20 Kč | medium | NE |
| 23:00 | 4 054.7 | 7 274.6 | 5.46 Kč | medium | NE |
| 23:15 | 3 702.8 | 6 922.8 | 5.19 Kč | medium | NE |
| 23:30 | 3 480.3 | 6 700.3 | 5.03 Kč | medium | NE |
| 23:45 | 3 239.6 | 6 459.6 | 4.84 Kč | medium | NE |
Součet podle nastavení — co znamenají boxy
Předpoklad: spotřebič o výkonu 3.0 kW běží naplno
v daných čtvrthodinách. Za jednu čtvrthodinu odebere
3.0 × 0,25 = 0.75 kWh.
Limit Spot Gate = 2 000 Kč/MWh (jen silovka OTE).
Zelený box — SPOT (Gate ANO)
Časy, kdy je silovka OTE pod limitem Gate (≤ 2 000 Kč/MWh). V tabulce Gate = ANO. EaSun by ze sítě směl topit.
- 8.25 kWh — energie jen v levných čtvrthodinách (11 × 0.75 kWh).
- 2.75 h — 11 × 15 min.
- 40.77 Kč — cena za topit jen na Spotu (silovka + poplatky, bez jističe).
Červený box — Mimo Spot (Gate NE)
Časy nad limitem Gate. V tabulce Gate = NE, řádky ztlumené. EaSun by netopil. Box = kolik by stálo topit i v drahotě.
- 63.75 kWh / 21.25 h — spotřeba mimo Spot.
- 442.05 Kč — cena v drahých intervalech.
Modrý box — Celý den (ANO + NE)
Součet obou: zátěž nonstop 24 h. 8.25 + 63.75 = 72.00 kWh · 40.77 + 442.05 = 482.83 Kč.
U Spot Gate řešte hlavně zelený box. Červený = varování. Modrý = kontrolní součet.
Vzorec za 1 interval:
(silovka + 3 220.0 Kč/MWh) × 0.75 / 1000.
Bez jističe (310 Kč/měs.) a stálých plateb.
Součet za měsíc 08/2026
Podle vybraného data 2026-08-10 — celý měsíc
2026-08-01 až 2026-08-31.
Stejné nastavení jako výše:
3.0 kW
(= 0.75 kWh / 15 min),
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh,
kurz 24.265 Kč/EUR
(jeden kurz za celý měsíc podle zvoleného dne).
Jen dny, které jsou v archivu OTE (11 z 31).
- Den — den v měsíci 08/2026. Kliknutím otevřete detailní 15min tabulku toho dne.
- SPOT kWh — kolik kWh by zátěž 3.0 kW odebrala jen v čtvrthodinách s Gate ANO (silovka OTE ≤ 2 000 Kč/MWh). To je spotřeba „na Spotu“ jako u EaSun Spot Gate.
- SPOT Kč — orientační cena za tu SPOT spotřebu (silovka + poplatky 3 220.0 Kč/MWh).
- Mimo kWh — spotřeba ve stejný den v drahých intervalech Gate NE (nad limitem). EaSun by ze sítě netopil.
- Mimo Kč — kolik by stálo topit i v těch drahých hodinách (varování / srovnání).
- Celkem kWh — SPOT + mimo = kdyby zátěž běžela nonstop celý den (24 h).
- Celkem Kč — SPOT Kč + mimo Kč za celý den.
- Gate ANO — počet levných čtvrthodin / počet všech intervalů daného dne (např. 32/96 = 8 h pod limitem z 24 h).
| Den | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Gate ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 15.75 | 59.11 | 56.25 | 390.54 | 72.00 | 449.65 | 21/96 |
| 02.08.2026 | 15.75 | 59.11 | 55.50 | 385.13 | 71.25 | 444.24 | 21/95 |
| 03.08.2026 | 12.75 | 60.99 | 59.25 | 408.09 | 72.00 | 469.08 | 17/96 |
| 04.08.2026 | 3.75 | 19.13 | 68.25 | 493.03 | 72.00 | 512.15 | 5/96 |
| 05.08.2026 | 15.75 | 74.17 | 56.25 | 418.19 | 72.00 | 492.36 | 21/96 |
| 06.08.2026 | 3.75 | 19.18 | 68.25 | 477.25 | 72.00 | 496.43 | 5/96 |
| 07.08.2026 | 8.25 | 41.68 | 63.75 | 430.96 | 72.00 | 472.63 | 11/96 |
| 08.08.2026 | 23.25 | 83.54 | 48.75 | 335.38 | 72.00 | 418.93 | 31/96 |
| 09.08.2026 | 26.25 | 89.29 | 45.75 | 310.16 | 72.00 | 399.45 | 35/96 |
| 10.08.2026 (vybraný) | 8.25 | 40.77 | 63.75 | 442.05 | 72.00 | 482.83 | 11/96 |
| 11.08.2026 | 8.25 | 40.77 | 63.00 | 437.21 | 71.25 | 477.98 | 11/95 |
| 12.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 13.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 14.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 15.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 16.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 17.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 18.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 19.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 20.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 21.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 22.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 23.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 24.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 25.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 26.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 27.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 28.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 29.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 30.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| 31.08.2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ měsíc 08/2026 | 141.75 | 587.74 | 648.75 | 4 528.00 | 790.50 | 5 115.74 Kč | 11 dní |
Kliknutím na den otevřete denní tabulku. SPOT = spotřeba jen při Gate ANO (realistický Spot Gate). Celkem = kdyby zátěž běžela nonstop i v drahých hodinách. Měsíční jistič (310 Kč) zde není započítán.
Roční rozpis 2026 — po měsících
Rok podle vybraného data 2026-08-10
(2026-01-01 až 2026-12-31).
Stejné nastavení: 3.0 kW,
Gate 2 000 Kč/MWh,
poplatky 3 220.0 Kč/MWh.
Měsíce s daty v archivu: 8 / 12.
| Měsíc | SPOT kWh | SPOT Kč | Mimo kWh | Mimo Kč | Celkem kWh | Celkem Kč | Dny v archivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden 2026 | 77.3 | 372 | 2 154.8 | 13 906 | 2 232.0 | 14 278 | 31 |
| únor 2026 | 293.3 | 1 348 | 1 722.8 | 10 397 | 2 016.0 | 11 745 | 28 |
| březen 2026 | 598.5 | 2 555 | 1 632.8 | 10 599 | 2 231.3 | 13 155 | 31 |
| duben 2026 | 749.3 | 2 595 | 1 410.8 | 8 856 | 2 160.0 | 11 451 | 30 |
| květen 2026 | 586.5 | 2 214 | 1 645.5 | 10 668 | 2 232.0 | 12 882 | 31 |
| červen 2026 | 678.0 | 2 704 | 1 481.3 | 9 685 | 2 159.3 | 12 389 | 30 |
| červenec 2026 | 604.5 | 2 373 | 1 626.0 | 10 796 | 2 230.5 | 13 169 | 31 |
| srpen 2026 (vybraný) | 141.8 | 588 | 648.8 | 4 528 | 790.5 | 5 116 | 11 |
| září 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| říjen 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| listopad 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| prosinec 2026 | bez dat | bez dat | bez dat | — | |||
| Σ rok 2026 | 3 729.0 | 14 749 | 12 322.5 | 79 436 | 16 051.5 | 94 185 Kč | 8 měs. |
Součty jsou orientační podle archivu OTE a zvoleného výkonu / Gate. Jistič a stálé platby obchodníka nejsou započítány.
Ceníky v kalkulačce
- Distribuce VT/NT + jistič 3×25 A: orientačně z veřejného ceníku 24/7 (ERÚ od 1. 1. 2026) pro ČEZ / EG.D / PRE.
- Marže: bezDodavatele 471,90 · EnerSpot SPOT+250 = 303 Kč/MWh s DPH (nebo 0 / vlastní).
- Systémové služby 198,73 · daň 34,24 Kč/MWh s DPH (společné).
- Spot OTE:
otecz_spot_archive_hourly· kurz ČNB:data3.